车型概述 | |
名称 | |
年代款 | |
版本 | |
型号 | dr300 |
类型 | 街车 |
品牌 | 豪爵铃木 |
制造国 | 中国 |
上市时间 | 2020/6/16 |
生产状态 | 在销 |
工厂指导价 | 30380 |
平均零售价 | 32042 |
发动机参数 | |
实际排量(ml) | 298 |
缸数(个) | 双缸 |
冲程 | 四冲程 |
每缸气门(个) | 2 |
配气结构 | sohc |
压缩比 | 11.5:1 |
缸径×行程(mm) | 57.3×57.8 |
最大功率(kw/rpm) | 21.5/8500 |
最大扭矩(n·m/rpm) | 27.8/6500 |
冷却方式 | 水冷 |
供油方式 | 电喷 |
启动方式 | 电启动 |
官方油耗(l/100km) | |
网友实测油耗(l/100km) | |
环保标准 | 国ⅳ |
动力传输 | |
变速挡位 | 有级变速 |
变速型式 | 6挡 / 国际 |
传动方式 | 链传动 |
车体参数 | |
长×宽×高(mm) | 2075×720×1050 |
座高(mm) | 785 |
最小离地间隙(mm) | 158 |
轴距(mm) | 1420 |
空车质量(kg) | |
整备质量(kg) | 177 |
油箱容积(l) | 16 |
车架形式 | 双翼梁式 |
最高车速(km/h) | 136 |
车轮制动 | |
轮数(个) | 2 |
车轮 | 铸铝车轮 |
轮胎形式 | 真空胎 |
轮胎规格(前) | 110/70-r17 |
轮胎规格(后) | 140/70-r17 |
制动系统 | 前单盘 后盘式 |
制动科技 | abs |
避震系统 | 前倒置双减 后中置单减 |
行程特性 | 前不可调 后 |
其他配置 | |
仪表型式 | 液晶式 |
行车灯具 | led |
手把形式 | 分体式 |
其它配置 | |
电池规格 | |
部件品牌 | |
化油器/电喷 | |
轮胎 | |
减震 | |
电池 |