2009年第四季度以来,摩托车工业产销形势转好,需求回升,产销环比和同比均呈一定增长;1-12月,全行业摩托车产销均超过2500万辆,同比降幅进一步收窄。
1—12月,全国摩托车行业完成摩托车产销2 542.77万辆和2 547.01万辆,同比下降7.54%和7.39%,降幅比1—11月缩小3.32和2.84个百分点。其中三轮摩托车产销183.51万辆和181.22万辆,同比增长17.70%和16.37%;
根据中国汽车工业协会对108家生产企业的行业统计报告,1—12月份摩托车生产企业累计完成工业总产值1089.51亿元,同比下降3.47%;完成工业销售产值1087.67亿元,下降3.79%;完成工业增加值200.08亿元,同比增长0.97%;实现营业收入1089.52亿元,下降4.73%;实现利润总额39.70亿元,增长31.09%;实现利税总额75.52亿元,增长20.54%。
受国际金融危机影响,我国摩托车产品出口也受到了非常严重的影响,根据海关统计,2009年1-12月全国摩托车产品出口总体情况是:
(1)、摩托车整车出口622.21万辆,同比下降39.57%;出口金额为28.27亿美元,下降37.97%。
(2)、摩托车发动机出口256.12万台,同比下降42.06%;出口金额3.39亿美元,下降43.12%。;
(3)、全地形车(atv)出口44.57万辆,同比下降38.94%;出口金额2.35亿美元,下降47.09%;
(4)、摩托车零部件出口11.78亿美元。以上4项合计出口额为45.79亿美元。
1 摩托车整车出口量值
1.1 月度出口变化
2009年整车出口量2月份是最低谷,仅31万辆(同比下滑52%),其余各月份出口量一直在低位徘徊,但9月、10月份降幅大幅收窄,而11月则第一次实现了正增长,详见表1。
(表1):各月出口量值表(单位:辆//美元,下同)
2009年 | 2008年 | 增长率(%) | ||||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
1月 | 411 183 | 201 890 314 | 755 500 | 312 149 259 | -45.57 | -35.32 |
2月 | 310 421 | 149 968 702 | 650 868 | 254 788 068 | -52.31 | -41.14 |
3月 | 477 260 | 230 024 466 | 849 448 | 352 335 423 | -43.82 | -34.71 |
4月 | 536 234 | 250 404 036 | 1 056 805 | 443 513 555 | -49.26 | -43.54 |
5月 | 575 298 | 266 027 822 | 1 122 565 | 483 690 520 | -48.75 | -45.00 |
6月 | 502 639 | 234 403 989 | 989 281 | 439 773 399 | -49.19 | -46.70 |
7月 | 534 741 | 242 701 772 | 1 143 482 | 519 345 362 | -53.24 | -53.27 |
8月 | 473 122 | 216 644 867 | 1 037 148 | 478 313 655 | -54.38 | -54.71 |
9月 | 577 023 | 255 305 284 | 868 186 | 414 763 807 | -33.54 | -38.45 |
10月 | 527 304 | 223 571 815 | 771 011 | 358 600 935 | -31.61 | -37.65 |
11月 | 584 715 | 250 619 285 | 565 093 | 264 140 141 | 3.47 | -5.12 |
12月 | 713 437 | 305 709 248 | 486 646 | 235 462 197 | 46.60 | 29.83 |
全年累计 | 6 222 123 | 2 826 833 643 | 10 296 033 | 4 556 876 321 | -39.57 | -37.97 |
1.2 出口产品型号
2009年除少数大排量摩托车外,各类车型的出口均大幅度下滑,说明世界性的金融危机对高端和中低端消费市场都带来了严重冲击,详见表2。
(表2):分车型出口量值表(单位:万美元//辆)
排量 | 全年累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | |
≤50 ml | 1 145 835 | 506 673 364 | 2 193 725 | 902 879 014 | -47.77 | -43.88 |
50~100 ml | 782 234 | 259 619 527 | 1 746 733 | 538 522 284 | -55.22 | -51.79 |
100~125 ml | 2 951 133 | 1 344 637 614 | 4 216 470 | 1 964 810 351 | -30.01 | -31.56 |
125~150 ml | 1 075 532 | 526 091 855 | 1 671 883 | 820 155 103 | -35.67 | -35.85 |
150~200 ml | 219 591 | 141 617 600 | 354 218 | 217 862 650 | -38.01 | -35.00 |
200~250 ml | 41 918 | 38 987 586 | 100 123 | 93 631 976 | -58.13 | -58.36 |
250~400 ml | 4 879 | 7 105 174 | 12 030 | 16 942 121 | -59.44 | -58.06 |
400~500 ml | 91 | 224 294 | 40 | 134 093 | 127.50 | 67.27 |
500~800 ml | 869 | 1 589 558 | 609 | 1117 921 | 42.69 | 42.19 |
>800 ml | 41 | 287 071 | 202 | 820 808 | -79.70 | -65.03 |
总 计 | 6 222 123 | 2 826 833 643 | 10 296 033 | 4 556 876 321 | -39.57 | -37.97 |
2 摩托车整车出口价格的变化
2.1 平均单价逐月走低。
从表3可以看出,尽管1-12月摩托车出口的平均单价同比增长了5.92%,但基本是逐月下滑的趋势,和2008年的趋势相反。主要是因为各企业为了争取定单、维持生产不得不接受较低的价格,同时原材料价格回落也使产品成本有所下降,详见表3。
(表3):各月出口平均单价表
月份 | 2009年,美元 | 2008年,美元 | 增长率,% |
1月 | 490.46 | 413.17 | 18.71 |
2月 | 483.11 | 374.52 | 28.99 |
3月 | 481.74 | 414.81 | 16.14 |
4月 | 466.90 | 419.68 | 11.25 |
5月 | 462.42 | 430.82 | 7.33 |
6月 | 466.35 | 444.54 | 4.90 |
7月 | 453.79 | 454.49 | -0.16 |
8月 | 457.88 | 461.16 | -0.71 |
9月 | 442.42 | 477.79 | -7.40 |
10月 | 460.98 | 437.73 | 5.31 |
11月 | 428.56 | 467.47 | -8.32 |
12月 | 454.32 | 442.59 | 2.65 |
全年 | 462.41 | 436.56 | 5.92 |
2.2 按排量分析价格
如果从出口产品规格来看,100 ml及以下的型号出口单价增幅较大,说明中国产品由于价格低廉,中低端消费者的刚性需求仍然较大,另外大于250 ml的车型单价也有一定增幅,见表4。
(表4):各型号整车出口平均单价表
排量 | 2009年,美元 | 2008年,美元 | 增长率,% |
≤50 ml | 442.19 | 411.57 | 7.44 |
50~100 ml | 331.89 | 308.30 | 7.65 |
100~125 ml | 455.63 | 465.98 | - 2.22 |
125~150 ml | 489.15 | 490.56 | - 0.29 |
150~200 ml | 644.92 | 615.05 | 4.86 |
200~250 ml | 930.09 | 935.17 | - 0.54 |
250~400 ml | 1 456.28 | 1 408.32 | 3.41 |
400~500 ml | 2 464.77 | 3 352.33 | - 26.48 |
500~800 ml | 1 829.18 | 1 835.67 | - 0.35 |
>800 ml | 7 001.73 | 4 063.41 | 72.31 |
总 计 | 454.32 | 442.59 | 2.65 |
3 摩托车整车出口市场
1-12月我国共向196个国家或地区出口摩托车整车,除多哥、缅甸、安哥拉、伊朗、伊拉克等国有所增长外,其余各国大都不同程度地下降。
(表5):1-12月摩托车整车出口额前十大市场(单位:万美元//辆)
排名 | 出口市场 | 全年累计 | 去年同期累计 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 尼日利亚 | 701 487 | 261 412 576 | 1 530 453 | 517 435 388 | -54.16 | -49.48 |
2 | 缅甸 | 377 770 | 133 710 504 | 257 729 | 90 467 935 | 46.58 | 47.80 |
3 | 多哥 | 274 859 | 118 036 739 | 271 414 | 106 817 779 | 1.27 | 10.50 |
4 | 阿根廷 | 256 754 | 117 284 628 | 622 779 | 276 705 309 | -58.77 | -57.61 |
5 | 意大利 | 141 904 | 111 950 429 | 159 671 | 127 706 991 | -11.13 | -12.34 |
6 | 日本 | 109 375 | 101 432 432 | 143 860 | 135 561 100 | -23.97 | -25.18 |
7 | 伊朗 | 208 862 | 91 308 903 | 75 267 | 33 501 254 | 177.49 | 172.55 |
8 | 墨西哥 | 194 626 | 80 297 272 | 326 567 | 157 109 769 | -40.40 | -48.89 |
9 | 德国 | 161395 | 77052197 | 244601 | 116381124 | -34.02 | -33.79 |
10 | 埃及 | 169486 | 71503710 | 236332 | 126493137 | -28.28 | -43.47 |
其中:
(a)、 排量≤50 ml摩托车(87111000)出口值前5名国家
排名 | 出口市场 | 全年累计 | 增长率(%) | ||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 日本 | 89 702 | 75 419 812 | -19.25 | -20.32 |
2 | 德国 | 138 295 | 63 056 183 | -33.00 | -31.37 |
3 | 意大利 | 75 683 | 47 048 096 | -9.94 | -11.70 |
4 | 荷兰 | 97 134 | 37 867 606 | 23.74 | 51.42 |
5 | 俄罗斯联邦 | 77 087 | 28 006 124 | -63.62 | -65.66 |
(b)、50 ml<排量≤100 ml(87112010)出口值前5名国家
排名 | 出口市场 | 全年累计 | 增长率(%) | ||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 尼日利亚 | 348 566 | 122 289 847 | -58.84 | -53.04 |
2 | 孟加拉国 | 39 188 | 14 551 541 | -6.86 | -3.54 |
3 | 菲律宾 | 34 135 | 10 823 621 | -32.95 | -23.70 |
4 | 阿根廷 | 25 189 | 10 719 496 | -70.19 | -73.25 |
5 | 哥伦比亚 | 20 559 | 8 917 719 | -47.47 | -40.67 |
排名 | 出口目标国 | 全年累计 | 增长率(%) | ||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 尼日利亚 | 337 852 | 130 769 433 | -41.52 | -41.06 |
2 | 缅甸 | 346 099 | 121 817 793 | 72.14 | 70.52 |
3 | 多哥 | 268 935 | 116 014 290 | 5.03 | 13.80 |
4 | 阿根廷 | 183 677 | 78 503 538 | -56.71 | -55.56 |
5 | 巴西 | 57 757 | 47 254 576 | -73.89 | -66.57 |
4 摩托车整车出口企业
1-12月共有486家企业出口摩托车整车,比去年同期减少63家。在出口量较大的企业中只有增城市海利摩托车有限公司、中港宝田摩托车实业有限公司等少数公司有所增长,绝大多数主流摩托车企业的出口都在大幅度下降。累计出口额前10名的摩托车企业如表6。
(表6)2009年整车出口额前10名的摩托车企业(出口量:辆 出口值:美元)
排名 | 出口企业 | 2009年累计 | 2008年累计 | 增长率(%) | |||
出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | 出口量 | 出口值 | ||
1 | 重庆隆鑫进出口有限公司 | 301991 | 119572970 | 267722 | 121302447 | 12.80 | -1.43 |
2 | 江门市豪爵进出口贸易有限公司 | 219031 | 114221520 | 275448 | 162624428 | -20.48 | -29.76 |
3 | 增城市海利摩托车有限公司 | 257517 | 110471645 | 189937 | 64806716 | 35.58 | 70.46 |
4 | 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 | 254970 | 105190506 | 552720 | 215893655 | -53.87 | -51.28 |
5 | 金城集团进出口有限公司 | 256089 | 102103610 | 601243 | 185432867 | -57.41 | -44.94 |
6 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 84801 | 87518078 | 114175 | 106986062 | -25.73 | -18.20 |
7 | 常州光阳摩托车有限公司 | 109974 | 81624328 | 118270 | 85165944 | -7.01 | -4.16 |
8 | 江门市中港宝田摩托车实业有限公司 | 190253 | 71873365 | 168967 | 68745490 | 12.60 | 4.55 |
9 | 温岭市钱江进出口有限公司 | 129416 | 69036209 | 235152 | 132255338 | -44.96 | -47.80 |
10 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | 127387 | 61450041 | 156158 | 66506114 | -18.42 | -7.60 |
5 摩托车发动机出口情况
1-12月摩托车发动机出口256.12万台,同比下降44.21%;出口金额3.39亿美元,下降43.59%。平均单价132.31美元,下跌2.56%。
共向121个国家和地区出口发动机,其中伊朗、巴基斯坦、阿联酋、意大利、越南是出口前五大市场,合计出口额占全国总出口额的70.1%。
6 全地形车出口情况
1-12月全地形车(atv)共出口44.56万辆,同比下降38.96%;出口金额2.35亿美元,下降46.95%。
出口市场为147个,往年占我国atv出口总值40%的美国市场今年1-12月出口额下降了56.18%,但仍占全国出口总额的22.36%。由于美国实施新法案的影响,大部分企业暂时退出了美国atv市场。出口主要市场见表7。
(表7):1-12月atv出口额前20名企业(单位:美元)
排名 | 出口企业 | 出口数量(辆) | 出口金额 |
1 | 春风控股集团杭州摩托车制造有限公司 | 5256 | 16204553 |
2 | 浙江省永康市华宝电器有限公司 | 44655 | 10950788 |
3 | 江苏林海动力机械集团公司 | 5594 | 10876312 |
4 | 浙江涛涛实业有限公司 | 26304 | 9699421 |
5 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 10988 | 8389768 |
6 | 缙云县翔远实业有限公司 | 26062 | 8262171 |
7 | 浙江信阳实业有限公司 | 2608 | 8070400 |
8 | 重庆鑫源摩托车制造有限公司 | 9131 | 7930513 |
9 | 重庆环松工业(集团)有限公司 | 2962 | 6082807 |
10 | 浙江三叶富新机车有限公司 | 14457 | 5950170 |
11 | 浙江省永康市顶极进出口有限公司 | 7955 | 5153073 |
12 | 永康市易力车业有限公司 | 15238 | 4936902 |
13 | 浙江飞神车业有限公司 | 7156 | 4783036 |
14 | 永康市金凌车业有限公司 | 8861 | 4603694 |
15 | 江苏健龙新田摩托车制造有限公司 | 5327 | 4571962 |
16 | 浙江奇野车业有限公司 | 11139 | 3799904 |
17 | 宁波华央毛绒制品有限公司 | 11403 | 3438521 |
18 | 山东奥德斯进出口有限公司 | 1071 | 2848627 |
19 | 浙江太平工贸有限公司 | 8265 | 2808106 |
20 | 常州市杰纳机电开发有限公司 | 590 | 2807638 |
7 形势和建议
7.1 形势预测
进入2009年以来,国际金融危机对实体经济的负面影响加深,工业产出和贸易萎缩的速度加快,世界经济形势仍然严峻复杂。我国摩托车产品出口大幅下滑的主要原因是美欧等发达国家需求减少,特别是休闲运动类车型的需求大幅度下降,直接导致对美欧市场出口的下降。
另外拉美地区、东欧、中东、非洲各主要出口目的国的货币相继大幅度贬值(巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚的货币对美元的贬值幅度分别达到了30%至40%)也使人民币相对升值,我国出口产品的价格优势不再突出。同时这些市场过去一直是放债销售,现在由于金融危机,银行普遍收紧了贷款,导致对这些国家的出口锐减。
由于进入四季度以来,我国摩托车出口环比逐渐好转,出口同比降幅继续收窄,但全年的出口下降了40%左右。如果全球经济复苏的趋势不发生大的变化,2010年摩托车产品出口将会继续好转,毕竟世界市场中低端消费的刚性需求仍然存在,目前国外许多经销商正在补充库存。预计2010年摩托车出口将会实现20%以上的增长。
7.2 几点建议
去年5月国务院常务会议确定了进一步稳定外需的六项政策措施,要求进一步加大政策支持力度,转变外贸发展方式,调整出口结构,重点促进优势产品、劳动密集型产品和高新技术产品出口,努力保持我国出口产品在国际市场的份额。这些政策措施对于减缓摩托车产品出口下滑趋势起到了积极作用。
但是应当看到,依靠外需主导发展形成的我国摩托车工业产能并不属于落后产能,调整起来相当困难,也需要相当长的时间,毕竟质量稳定、排放达标的中低排量摩托车符合全球环保的大趋势。因此建议如下:
a)目前要在稳出口、保份额的同时进行结构调整,要加大对新产品开发的政策支持力度,加快行业出口增长方式的转变。同时,要加大出口信用保险和信贷支持,帮助企业敢于接单,多成交,多出口。
b)要警惕国外贸易保护主义
我国已连续多年为世界第一大摩托车生产国和出口国,95%的出口为一般贸易出口,出口市场涉及到所有的发达国家和发展中国家。由于出口价格低廉,很容易遭到反倾销。在东欧、南美洲许多国家的市场份额已达一半甚至80%以上,也很容易遭到诸如“保障措施”等贸易保护主义的打压,政府、商会和企业应当高度警惕,及时调整市场战略。
c)把企业境外营销服务网络建设作为战略目标给予大力支持,改变出口基本依赖国外经销商的被动局面,从而实现新的利润增长点。
d)保持人民币汇率的基本稳定。